Svazek obcí
Skupinový vodovod Dobrochov
icon-tree

Horní menu

  • Úvod
  • Úřední deska
  • Aktuality
  • Dokumenty
  • Fotogalerie
  • Odkazy
  • Kontakt

Úřední deska

Přihlásit se k odběru RSS
Více informací naleznete zde.

Kategorie:
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Název Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Záznamy 1 - 9 z 9 | Zobrazit:
Schválené rozpočtové opatření č.7 (1 příloha) 5. 12. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č.6 (1 příloha) 5. 11. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č.5 (1 příloha) 22. 10. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 4 28. 6. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č.3 27. 6. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č.2 25. 6. 2018 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č.1 7. 6. 2018 Aktuální
Závěrečný účet 2017 SV Dobrochov 17. 5. 2018 Aktuální
Kalkulace ceny vody 2018 15. 4. 2018 Aktuální
Naposledy změněno: 4. 1. 2021 17:56

Skupinový vodovod Dobrochov
Dobrochov 43
Brodek u Prostějova
www.otaslavice.cz www.dobrochov.cz www.vresovice.cz www.vysovice.cz
icon-tree
icon-tree
© 2021 Skupinový vodovod Dobrochov, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO